| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | メジャー:卒団記念安城大会① | |
| 3 | 日 | メジャー:卒団記念安城大会② | |
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | メジャー:三重テレビ旗・中日新聞社杯争奪前日準備 | 津球場。 |
| 10 | 日 | メジャー:三重テレビ旗・中日新聞社杯争奪 | 津球場。 |
| 11 | 月 | メジャー:三重テレビ旗・中日新聞社杯争奪予備日 | 津球場。 |
| 12 | 火 | ||
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | メジャー:卒団記念岡崎大会① | 宿泊。 |
| 17 | 日 | メジャー:卒団記念岡崎大会② | |
| シニア:リトルバス使用 | |||
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | マイナー:東海マイナーティーボール大会 | 三年生以下。 |
| 24 | 日 | 松阪リトルリーグ卒団式 | |
| シニア:リトルバス使用 | |||
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | ||
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | マイナー:阿坂グラウンド自治会使用 | |
| 31 | 日 | メジャー:大東遠征 | 大東LLへ9時着予定。 |
| シニア:南勢グラウンド使用 | |||
| マイナー:阿坂グラウンド自治会使用 |