| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | ||
| 3 | 日 | メジャー:春季大会予選① | |
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | ||
| 10 | 日 | メジャー:春季大会予選② | |
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | ||
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | メジャー:浜松南LL招待 | 練習試合 |
| 17 | 日 | メジャー:伊勢LL招待 | 練習試合 |
| マイナー:三重ブロックわかば大会 | |||
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | マイナー:津ちどり大会② | 準決勝、決勝 |
| メジャー:尾張一宮遠征 | 練習試合 | ||
| 24 | 日 | 体験入団 | |
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | ||
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | 春季大会準備 | 勢和台グランド 19:00~ |
| 30 | 土 | メジャー:春季決勝大会① | 勢和台グランド2面、松阪リトルグランド(南勢、阿坂) |
| マイナー:豊田あおば大会① | |||
| 31 | 日 | メジャー:春季決勝大会② | 勢和台グウンド2面 |
| マイナー:豊田あおば大会② |